トップへ » 治療について » 料金表
審美治療(クラウン・インレー)の費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。項目 | イメージ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
前装鋳造冠 | ![]() |
臼歯用(自由診療) | 36,300円 |
ゴールドクラウン | ![]() |
77,000円 | |
メタルボンド | ![]() |
88,000円 | |
オールポーセレンクラウン | ![]() |
||
スタンダード | 99,000円 | ||
ジルコニア | ![]() |
オールジルコニア | 88,000円 |
オールジルコニアエコノミー | 66,000円 | ||
ラミネートベニア | ![]() |
88,000円 | |
硬質レジン充填 | ![]() |
保険適用 | 2,530~3,630円×負担率 |
小さいもの | 11,000円 | ||
隣接面が1つ | 15,400円 | ||
隣接面が2つ | 20,900円 | ||
メタルインレー | ![]() |
保険適用 | 5,500~6,600円×負担率 |
ゴールドインレー | ![]() |
小さいもの | 44,000円 |
隣接面を含む | 55,000円 | ||
ハイブリッドインレー | ![]() |
36,300円 | |
セラミックインレー | ![]() |
44,000円 | |
ジルコニアインレー | ![]() |
55,000円 | |
土台 (ファイバーコア) |
![]() |
前歯 | 7,700円 |
小臼歯 | 8,800円 | ||
大臼歯 | 9,900円 |
ホワイトニングの費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。項目 | イメージ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
ホワイトニング (5年保証) |
![]() |
片顎 | 30,800円 |
上下顎 | 51,700円 | ||
歯肉色素(メラニン) 沈着除去 |
![]() |
片顎 | 15,400円 |
両顎 | 30,800円 |
入れ歯の費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。項目 | イメージ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
プラスチック床義歯 (保険適用) |
![]() |
総入れ歯 | 約38,500円×負担率 |
部分入れ歯 | 約33,000円×負担率 | ||
コバルトクロム義歯 | ![]() |
総入れ歯 | 264,000円 |
部分入れ歯 | 154,000円~ | ||
ソフト床義歯 | ![]() |
総入れ歯 | 264,000円 |
チタン床義歯 | ![]() |
総入れ歯 | 352,000円 |
ゴールド床義歯 | ![]() |
総入れ歯 | 407,000円 |
白金床義歯 | ![]() |
総入れ歯 | 451,000円 |
超精密床義歯 (レジン) |
![]() |
総入れ歯 | 352,000円 |
磁性アタッチメント義歯 | ![]() |
総入れ歯 | 330,000円 |
部分入れ歯 | 220,000円~ | ||
コーヌス義歯 | ![]() |
総入れ歯 | 220,000円+内冠、外冠 |
部分入れ歯 | 154,000円+内冠、外冠 | ||
仮義歯 | 少数歯 | 22,000円 | |
多数歯 | 25,300円 |
項目 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
入れ歯リフレッシュ クリーン |
入れ歯のニオイや汚れが気になる方。専用の機材でキレイにします。 | 片顎:1,100円 両顎:2,200円 |
インプラントの費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。項目 | イメージ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
インプラント | ![]() |
1本 | 264,000円 |
CT撮影費用 | ![]() |
11,000円 | |
CGF | ![]() |
11,000円 |
項目 | 価格(税込) | |
---|---|---|
最終上部装置 | エコノミー(アクリック仕上げ) | 308,000円 |
スタンダード(CAD・CAM仕上げ) | 616,000円 | |
骨造成手術(GBR) | 44,000円 | |
ソケットリフト | 22,000円 | |
サイナスリフト | 片顎につき | 220,000円 |
ベニアグラフト | 110,000円 | |
即時インプラント埋入手術 | 22,000円 |
歯周外科手術の費用
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。項目 | 価格(税込) |
---|---|
クラウンレングス(歯冠長延長術 外科) | 36,300円 矯正:55,000円 |
エムドゲイン | 66,000円 |
FGG、CTG | 88,000円 |
その他
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。項目 | イメージ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
PMTC | ![]() |
30分 | 5,500円 |
60分 | 8,800円 | ||
着色除去 | ![]() |
(自由診療) | 3,300円 |
睡眠時無呼吸症用 マウスピース |
![]() |
1顎 | 保険 |
フッ素塗布 | イオン導入法 |
※上記料金は消費税の変動により、変更する事があります。
お支払い方法
当院では、現金でのお支払いの他に分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込み下さい。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さんのご負担になります。
デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。
矯正治療では原則として健康保険は使えませんが、矯正治療費は医療費控除の対象になります。
医療費控除について
トップへ » 治療について » 料金表