トップへ » 治療について » 料金表 » インプラントの費用
インプラントの費用
| 項目 | イメージ | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| インプラント | ![]() |
1本 | 264,000円 |
| CT撮影費用 | ![]() |
11,000円 | |
| CGF | ![]() |
11,000円 | |
| 項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 最終上部装置 | エコノミー(アクリック仕上げ) | 308,000円 |
| スタンダード(CAD・CAM仕上げ) | 616,000円 | |
| 骨造成手術(GBR) | 44,000円 | |
| ソケットリフト | 22,000円 | |
| サイナスリフト | 片顎につき | 220,000円 |
| ベニアグラフト | 110,000円 | |
| 即時インプラント埋入手術 | 22,000円 | |







