トップへ » 治療について » 料金表 » 審美治療(クラウン・インレー)の費用
審美治療(クラウン・インレー)の費用
| 項目 | イメージ | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 前装鋳造冠 | ![]() |
臼歯用(自由診療) | 36,300円 |
| ゴールドクラウン | ![]() |
88,000円 | |
| メタルボンド | ![]() |
99,000円 | |
| オールポーセレンクラウン | ![]() |
||
| スタンダード | 99,000円 | ||
| ジルコニア | ![]() |
オールジルコニア | 88,000円 |
| オールジルコニアエコノミー | 66,000円 | ||
| ラミネートベニア | ![]() |
88,000円 | |
| 硬質レジン充填 | ![]() |
保険適用 | 2,530~3,630円×負担率 |
| 小さいもの | 11,000円 | ||
| 隣接面が1つ | 15,400円 | ||
| 隣接面が2つ | 20,900円 | ||
| メタルインレー | ![]() |
保険適用 | 5,500~6,600円×負担率 |
| ゴールドインレー | ![]() |
小さいもの | 44,000円 |
| 隣接面を含む | 55,000円 | ||
| ハイブリッドインレー | ![]() |
36,300円 | |
| セラミックインレー | ![]() |
44,000円 | |
| ジルコニアインレー | ![]() |
55,000円 | |
| 土台 (ファイバーコア) |
![]() |
前歯 | 7,700円 |
| 小臼歯 | 8,800円 | ||
| 大臼歯 | 9,900円 | ||

















